Chiều dài, Chiều cao, Chiều sâu | 109 mm / 47 mm / 11 mm |
Trọng lượng | xấp xỉ. 100g |
Gắn | 2 x lỗ ren M3 |
Tiêu thụ điện năng trong quá trình hoạt động | tối đa 200 mA (phụ thuộc tải) |
Tiêu thụ điện năng ở chế độ chờ | 0,4 mA |
Điện áp hoạt động | 9 V – 15 V |
Nhiệt độ hoạt động | -20 ° … + 80 ° C |
Bộ đếm vòng quay (LED bargraph) | 0 – 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 krpm (có thể điều chỉnh) |
Đồng hồ tốc độ | 0 – 350 km / h hoặc mph |
Đồng hồ đo chuyến đi A | bis 999,9 km hoặc mi |
Đồng hồ đo chuyến đi B | bis 999,9 km hoặc mi |
Tổng số dặm (có thể điều chỉnh) | bis 250000 km hoặc mi |
Giờ hoạt động / Dịch vụ | 0 – 9999,5 giờ |
Cái đồng hồ | 23:59 giờ / phút |
Chấm công | 0 – 99:59:59 giờ / phút / giây |
Đếm RPM (số) | 0 – 20000 vòng / phút |
Cảnh báo RPM có thể điều chỉnh (đèn chuyển số) | 0 – 20000 vòng / phút |
Điện áp trên bo mạch | 9 – 18 V |
Cảnh báo điện áp thấp | Cảnh báo nếu dưới ca. 11V |
Giờ hiện hành 0-100 km / h hoặc 0-60 dặm / giờ | 0,00 – 30,59 giây. |
Sự tích lũy thực tế | +/- 0,00 – 1,50 G |
Tốc độ trung bình | 0 – 350 km / h hoặc mph |
Tối đa tốc độ, vận tốc | 0 – 350 km / h hoặc mph |
Tối đa RPM | 0 – 20000 vòng / phút |
Tối đa gia tốc dương | +1.50 G |
Tối đa gia tốc âm | – 1,50 G |
Màn hình bánh răng | N, bánh răng 1 – 6 |
Đèn LED điều khiển màu xanh lá cây | Trung tính (N) |
Đèn LED điều khiển màu xanh lá cây | Rẽ chỉ báo sang trái / phải |
đèn LED điều khiển màu xanh lam | Chùm cao |
Đèn LED điều khiển màu đỏ | Các chức năng cảnh báo độc hại như Kiểm tra động cơ, ABS, nhiên liệu thấp |
Nhiên liệu / Dự trữ | cảnh báo nhiên liệu thấp |
KHÔNG SỬ DỤNG ĐƯỢC VỚI BMW R nineT Model 2017 and later, R nineT Urban G/S, R nineT Pure, R nineT Racer, R nineT Scrambler
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.