- 07KA2305 làm mã bố thắng Brembo OEM.
- 07KA23SA là mã bố thắng Brembo Sinter.
- Là mã bố Brembo Carbon được dùng cho phanh thắng trước.
- Dòng bố Carbon Ceramic là một bước tiến kỹ thuật của Brembo trong quá trình tìm kiếm hỗn hợp ma sát mới nhằm đảm bảo các yếu tố: độ bền cao, hiệu quả phanh tốt dù đường mưa hay đường tuyết.
- 1 hộp gồm 2 miếng bố, sử dụng 1 phanh thắng (heo thắng). Nếu xe 2 thắng đĩa thì sử dụng 2 hộp.
Bố thắng trước cho các dòng xe :
KAWASAKI | 1000 | Z | 2003-2006 |
---|---|---|---|
KAWASAKI | 800 | Z | 2013-2016 |
KAWASAKI | 800 | Z ABS | 2013-2016 |
KAWASAKI | 800 | Z E ABS | 2013-2016 |
KAWASAKI | 800 | Z E SPECIAL EDITION ABS | 2016 |
KAWASAKI | 900 | Z ABS | 2017-2022 |
KAWASAKI | 900 | Z ABS A2 | 2020-2022 |
KAWASAKI | 900 | ZX-9R | 2002-2004 |
HONDA | 125 | RS R | 2004-2007 |
INDIAN | 1800 | DARK HORSE | 2016-2018 |
INDIAN | 1800 | ROADMASTER | 2015 |
INDIAN | 1800 | SCOUT | 2015-2016 |
INDIAN | 1800 | SPRINGFIELD | 2016-2017 |
INDIAN | 1811 | CHIEF VINTAGE | 2019-2020 |
INDIAN | 1811 | CHIEFTAIN | 2019-2020 |
INDIAN | 1811 | CHIEFTAIN DARK HORSE | 2019-2020 |
INDIAN | 1811 | CHIEFTAIN LIMITED | 2019-2020 |
INDIAN | 1811 | ROADMASTER | 2019-2020 |
INDIAN | 1811 | ROADMASTER ELITE | 2019-2020 |
INDIAN | 1811 | SPRINGFIELD | 2019-2020 |
INDIAN | 1811 | SPRINGFIELD DARK HORSE | 2019-2020 |
SUZUKI | 1300 | B-KING GSX | 2008-2012 |
SUZUKI | 750 | GSX-S ABS | 2015-2021 |
TRIUMPH | 1050 | SPEED TRIPLE | 2005-2006 |
TRIUMPH | 1050 | TIGER ABS | 2007-2012 |
TRIUMPH | 1050 | TIGER SE ABS | 2010-2013 |
TRIUMPH | 1050 | TIGER SPORT ABS | 2013-2021 |
TRIUMPH | 675 | DAYTONA | 2006-2008 |
TRIUMPH | 675 | STREET TRIPLE R | 2009-2013 |
TRIUMPH | 675 | STREET TRIPLE R ABS | 2013-2016 |
TRIUMPH | 675 | STREET TRIPLE RX ABS | 2015-2016 |
VICTORY | 1633 | KING PIN | 2008-2010 |
VICTORY | 1633 | KINGPIN 8-BALL | 2008-2010 |
VICTORY | 1633 | KINGPIN TOUR | 2008-2009 |
VICTORY | 1633 | KINGPIN-LOW | 2009 |
VICTORY | 1633 | VEGAS | 2008-2012 |
VICTORY | 1633 | VEGAS 8-BALL | 2008-2015 |
VICTORY | 1633 | VEGAS LOW | 2008-2009 |
VICTORY | 1633 | ZACH NESS VEGAS | 2008-2012 |
VICTORY | 1731 | BOARDWALK | 2013-2015 |
VICTORY | 1731 | CORY NESS CROSS COUNTRY | 2011-2013 |
VICTORY | 1731 | CORY NESS JACKPOT | 2008-2010 |
VICTORY | 1731 | CROSS COUNTRY | 2010-2017 |
VICTORY | 1731 | CROSS COUNTRY 15TH ANNIVERSARY | 2014 |
VICTORY | 1731 | CROSS COUNTRY 8 BALL | 2015-2016 |
VICTORY | 1731 | CROSS COUNTRY TOUR | 2012-2017 |
VICTORY | 1731 | CROSS COUNTRY ZACH NESS | 2013 |
VICTORY | 1731 | CROSS ROADS | 2010-2012 |
VICTORY | 1731 | CROSS ROADS 8 BALL | 2014 |
VICTORY | 1731 | CROSS ROADS CLASSIC | 2013-2014 |
VICTORY | 1731 | GUNNER | 2015-2017 |
VICTORY | 1731 | HAMMER | 2008-2011 |
VICTORY | 1731 | HAMMER 8 BALL | 2010-2016 |
VICTORY | 1731 | HARD BALL | 2012-2013 |
VICTORY | 1731 | HIGH BALL | 2011-2017 |
VICTORY | 1731 | JACKPOT | 2010-2016 |
VICTORY | 1731 | JUDGE | 2012-2017 |
VICTORY | 1731 | KING PIN | 2011-2012 |
VICTORY | 1731 | KINGPIN 8-BALL | 2011 |
VICTORY | 1731 | MAGNUM | 2015-2017 |
VICTORY | 1731 | S HAMMER S | 2008-2017 |
VICTORY | 1731 | VEGAS | 2008-2017 |
VICTORY | 1731 | VEGAS 8 BALL | 2008-2017 |
YAMAHA | 250 | TZ | 2002-2008 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.